Wiek | Zawodnik | Kraj | KSM | SKILL |
16 | Mats Andersson | Szwecja | 4,98 | 8 |
19 | Viktor Gerdin | Szwecja | 4,98 | 8 |
24 | Marco Covarelli | Włochy | 4,94 | 8 |
16 | Marcin Tomczyk | Polska | 4,92 | 8 |
28 | Markus Kuusela | Finlandia | 4,91 | 8 |
20 | Petri Marttilla | Finlandia | 4,91 | 8 |
16 | Daniel Landin | Szwecja | 4,91 | 8 |
24 | Jan Antonsen | Dania | 4,85 | 8 |
16 | Jan Straka | Czechy | 4,83 | 8 |
24 | Joel Johnston | Nowa Zelandia | 4,83 | 8 |
35 | Ernie Lindsay | Australia | 4,82 | 8 |
40 | Robert Loncaric | Australia | 4,82 | 8 |
24 | Frank Knox | Kanada | 4,82 | 8 |
20 | Maciej Wojciechowski | Polska | 4,8 | 8 |
23 | Walery Griszin | Rosja | 4,8 | 8 |
33 | Michaił Sadykow | Rosja | 4,8 | 8 |
22 | Ross Christie | Nowa Zelandia | 4,78 | 8 |
36 | Boris Kovac | Słowacja | 4,78 | 8 |
27 | Martin Baker | Anglia | 4,76 | 8 |
21 | Tony Fallows | Anglia | 4,76 | 8 |
25 | Jan van Duijvenbode | Holandia | 4,74 | 8 |
25 | Andrea Dalla Bona | Włochy | 4,74 | 8 |
21 | Tomislav Lovric | Chorwacja | 4,73 | 8 |
38 | Paul Ion | Rumunia | 4,73 | 8 |
23 | Jouke Snijders | Holandia | 4,7 | 8 |
21 | James Hoilett | Kanada | 4,69 | 8 |
21 | Dario Vera | Argentyna | 4,68 | 8 |
17 | Piotr Trzeciakiewicz | Polska | 4,67 | 8 |
25 | Szymon Kaźmierczak | Polska | 4,67 | 8 |
29 | Maxime Blicharski | Kanada | 4,63 | 8 |
18 | Jonathan Roberts | USA | 4,63 | 8 |
19 | David Volek | Czechy | 4,6 | 8 |
28 | Rasmus Berg | Dania | 4,59 | 8 |
36 | Hans Voll | Norwegia | 4,59 | 8 |
30 | Bo Skoglund | Szwecja | 4,58 | 8 |
18 | Max Stighaell | Szwecja | 4,58 | 8 |
25 | Bengt Norberg | Szwecja | 4,58 | 8 |
38 | Cameron Jones | Australia | 4,57 | 8 |
34 | Aleksandr Kapustin | Rosja | 4,57 | 8 |
39 | Maksim Maksimow | Rosja | 4,57 | 8 |
35 | Denis Jemeljanow | Rosja | 4,57 | 8 |
36 | Witalij Stepanjan | Rosja | 4,57 | 8 |
16 | Per Nielsen | Dania | 4,56 | 8 |
21 | Paul Silva | Kanada | 4,56 | 8 |
16 | Bo Broe | Dania | 4,53 | 8 |
37 | Nicusor Ilea | Rumunia | 4,53 | 8 |
32 | Michael Hising | Szwecja | 4,53 | 8 |
21 | Ville Pietikainen | Finlandia | 4,52 | 8 |
25 | Jean-Claude Soler | Francja | 4,52 | 8 |
16 | Steven Bratt | Anglia | 4,51 | 8 |
23 | Adam Warner | Anglia | 4,51 | 8 |
29 | Joe Mayard | Kanada | 4,51 | 8 |
26 | Julien Oberle | Francja | 4,49 | 7 |
16 | Dinko Cale | Chorwacja | 4,46 | 7 |
21 | Craig Rufer | Nowa Zelandia | 4,44 | 7 |
35 | Ola Slettvold | Norwegia | 4,42 | 7 |
19 | Mike Walsh | USA | 4,4 | 7 |
24 | David Weigl | Niemcy | 4,36 | 7 |
20 | Dawid Skrobacz | Polska | 4,36 | 7 |
39 | Mircea Marinescu | Rumunia | 4,35 | 7 |
40 | Łukasz Owczarek | Polska | 4,33 | 7 |
19 | Jim Johnson | Australia | 4,32 | 7 |
23 | Joakim Gustafsson | Szwecja | 4,32 | 7 |
20 | Diego Alvarez | Argentyna | 4,29 | 7 |
40 | Eduard Schaaf | Niemcy | 4,28 | 7 |
26 | Peter Makhubo | RPA | 4,28 | 7 |
16 | Luca Nakajima-Farran | Kanada | 4,26 | 7 |
21 | Matti Hakala | Finlandia | 4,21 | 7 |
31 | Tommy Jonsson | Szwecja | 4,21 | 7 |
21 | Bastian Stark | Niemcy | 4,13 | 7 |
19 | Ryan Buthelezi | RPA | 4,13 | 7 |
21 | Theo den Ouden | Holandia | 4,12 | 7 |
29 | Richard Koch | Austria | 4,11 | 7 |
34 | Pal Dahl | Norwegia | 4,11 | 7 |
31 | Daniel Hayes | Australia | 4,06 | 7 |
34 | Brodie Rhodes | Australia | 4,06 | 7 |
34 | Aleksiej Jerszow | Rosja | 4,05 | 7 |
26 | Carlo Bencivenga | Włochy | 4,04 | 7 |
26 | Ian Phillips | Anglia | 4,01 | 7 |
21 | Mark Buckingham | Anglia | 4,01 | 7 |
24 | Chris Bien | Anglia | 4,01 | 7 |
16 | Krzysztof Topolski | Polska | 4 | 7 |
27 | Jakub Zakrzewski | Polska | 4 | 7 |
39 | Marius Onut | Rumunia | 4 | 7 |
37 | Alexandru Zurbagiu | Rumunia | 4 | 7 |
29 | Taavi Jurgen | Estonia | 3,99 | 7 |
21 | Michaił Szets | Ukraina | 3,97 | 7 |
18 | Anthony Scicluna | Kanada | 3,94 | 7 |
20 | Danny Murphy | USA | 3,94 | 7 |
16 | Kai Hognabba | Finlandia | 3,93 | 7 |
24 | Simon Johansson | Szwecja | 3,93 | 7 |
19 | Rodolfo Vera | Argentyna | 3,9 | 7 |
20 | Kevin Anderson | Kanada | 3,89 | 6 |
16 | Irvin Matabane | RPA | 3,86 | 6 |
40 | Mihhail Kuusk | Estonia | 3,84 | 6 |
25 | Adam Turner | Nowa Zelandia | 3,82 | 6 |
19 | Mika Jalo | Finlandia | 3,79 | 6 |
24 | Jan Sorokin | Estonia | 3,77 | 6 |
21 | Michael Gauss | Kanada | 3,77 | 6 |
24 | Nicolas Forno | Kanada | 3,77 | 6 |
29 | Jonathan Kluin | Holandia | 3,74 | 6 |
35 | Tamerlan Sidorow | Rosja | 3,71 | 6 |
18 | Emanuel Gonzalez | Argentyna | 3,7 | 6 |
23 | Ben Newton | USA | 3,7 | 6 |
18 | Marek Wróbel | Polska | 3,69 | 6 |
21 | Ondrej Kadlec | Czechy | 3,68 | 6 |
24 | Daniel Lukasik | Polska | 3,67 | 6 |
40 | Edward Citko | Polska | 3,67 | 6 |
29 | Mariusz Małkowski | Polska | 3,67 | 6 |
16 | Ole Jorgensen | Dania | 3,66 | 6 |
17 | Goran Juric | Chorwacja | 3,65 | 6 |
36 | Władimir Garbuzow | Rosja | 3,65 | 6 |
29 | Phillipp Meyer | Niemcy | 3,64 | 6 |
31 | Charlie Bodin | Szwecja | 3,6 | 6 |
33 | Stian Holthe | Norwegia | 3,58 | 6 |
21 | Leo Wallner | Austria | 3,55 | 6 |
16 | Peter Moore | Australia | 3,52 | 6 |
24 | Billy Cook | Anglia | 3,51 | 6 |
16 | Michael Schwarz | Austria | 3,5 | 6 |
Offline